| Presidencia de la Nación | $35.887.020,44 |
| Ministerio de Salud | $10.690.178,08 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | $5.056.988,65 |
| Banco Central de la República Argentina | $2.954.713,14 |
| Ministerio de Turismo | $2.507.998,63 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $1.825.075,11 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo | $1.692.051,61 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $1.418.030,86 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | $1.413.042,91 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $1.306.800,00 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $1.061.727,94 |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | $759.363,01 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $575.257,71 |
| Banco de la Nación Argentina | $482.727,50 |
| Jefe de Gobierno
(CABA)
| $202.046,00 |
| Ministerio de Defensa | $188.109,51 |
| Teatro Nacional Cervantes | $178.979,33 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. | $158.502,12 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $130.972,72 |
| Ministerio del Interior | $130.972,72 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $123.881,64 |
| Administración de Parques Nacionales | $110.225,62 |
| Energía Argentina S.A. | $107.471,23 |
| Intercargo S.A.U. | $72.483,84 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $71.023,01 |
| Ministerio de Industria | $30.108,67 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $26.763,26 |
| Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno | $20.072,45 |