| Presidencia de la Nación | $60.282.997,42 |
| Ministerio de Salud | $16.190.741,46 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | $5.056.988,65 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo | $4.319.098,29 |
| Banco Central de la República Argentina | $2.954.713,14 |
| Ministerio de Turismo | $2.507.998,63 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $1.825.075,11 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $1.754.146,25 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | $1.681.029,31 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | $1.592.022,24 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $1.418.030,86 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $1.061.727,94 |
| Ministerio del Interior | $998.991,31 |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | $759.363,01 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. | $748.041,68 |
| Banco de la Nación Argentina | $612.940,80 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $575.257,71 |
| Teatro Nacional Cervantes | $521.406,72 |
| Energía Argentina S.A. | $299.239,74 |
| Ministerio de Defensa | $285.025,98 |
| Administración de Parques Nacionales | $266.905,55 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $248.109,06 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $207.923,24 |
| Jefe de Gobierno
(CABA)
| $202.046,00 |
| Intercargo S.A.U. | $166.395,26 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $130.972,72 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $71.023,01 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad | $64.231,83 |
| Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno | $61.675,78 |
| Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | $46.844,93 |
| Ministerio de Industria | $30.108,67 |
| Comisión Nacional de Regulación del Transporte | $16.130,94 |