T
TERRITORIO DIGITAL S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Banco de la Nación Argentina | $1.552.857,95 |
| Presidencia de la Nación | $278.300,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $118.047,60 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $48.400,00 |
| Ministerio de Salud | $36.300,00 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $28.616,50 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $12.100,00 |
| Total acumulado | $2.074.622,05 |
PUBLICIDAD