T
TERRITORIO DIGITAL S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Banco de la Nación Argentina | $1.697.523,95 |
| Presidencia de la Nación | $1.246.668,63 |
| Ministerio de Salud | $1.062.838,93 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $961.596,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $550.775,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $179.366,66 |
| Ministerio de Producción | $173.239,33 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $119.995,70 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $96.800,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $50.350,00 |
| Secretaría de Energía | $30.250,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. | $30.250,00 |
| Ministerio de Turismo | $29.329,55 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $28.616,50 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | $27.932,85 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $24.200,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $12.100,00 |
| Total acumulado | $6.321.833,10 |
PUBLICIDAD