M
Media Force S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | $13.187.105,90 |
| Ministerio del Interior | $7.640.850,37 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | $5.032.376,69 |
| Comisión Nacional de Actividades Espaciales | $2.755.918,99 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $5.595,75 |
| Energía Argentina S.A. | $795,75 |
| Presidencia de la Nación | $795,75 |
| Total acumulado | $28.623.439,20 |
PUBLICIDAD