M
Media Force S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | $13.187.105,90 |
| Ministerio del Interior | $7.640.850,37 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | $5.032.376,69 |
| Comisión Nacional de Actividades Espaciales | $2.806.042,99 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $447.178,83 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $5.595,75 |
| Presidencia de la Nación | $1.895,75 |
| Energía Argentina S.A. | $795,75 |
| Total acumulado | $29.121.842,03 |
PUBLICIDAD