I
Ideas de Radio S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Secretaría de Energía | $1.850.535,28 |
| Presidencia de la Nación | $172.220,24 |
| Ministerio de Salud | $163.985,25 |
| Ministerio de Turismo | $29.166,48 |
| Banco de la Nación Argentina | $27.588,00 |
| Ministerio de Producción | $25.402,27 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $14.401,22 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $13.622,30 |
| Ministerio de Agroindustria | $11.085,90 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $5.800,28 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $5.009,40 |
| Total acumulado | $2.318.816,62 |
PUBLICIDAD