I
Ideas de Radio S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Secretaría de Energía | $1.890.193,03 |
| Presidencia de la Nación | $1.227.868,41 |
| Ministerio de Salud | $485.389,76 |
| Banco de la Nación Argentina | $71.582,82 |
| Ministerio de Turismo | $32.675,48 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $28.442,95 |
| Ministerio de Producción | $25.402,27 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $13.622,30 |
| Ministerio de Agroindustria | $11.085,90 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $5.800,28 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $5.009,40 |
| Total acumulado | $3.797.072,60 |
PUBLICIDAD