I
IMS ARGENTINA S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $16.497.320,15 |
| Banco de la Nación Argentina | $7.379.988,45 |
| Ministerio de Producción | $5.887.370,74 |
| Presidencia de la Nación | $4.555.511,35 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $4.355.745,43 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $3.135.864,08 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $1.166.131,40 |
| Ministerio de Educación | $1.101.363,45 |
| Ministerio de Transporte | $570.160,16 |
| Ministerio de Turismo | $484.436,74 |
| Ministerio de Salud | $351.199,56 |
| Ministerio del Interior | $311.137,21 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | $203.280,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $124.516,74 |
| Secretaría de Energía | $42.711,00 |
| Total acumulado | $46.166.736,46 |
PUBLICIDAD