M
MEDIAFOX S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $7.442.734,32 |
| Comisión Nacional de Actividades Espaciales | $6.285.538,58 |
| Ministerio de Transporte | $6.112.868,31 |
| Administración General de Puertos S.E. | $4.431.679,77 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $3.166.590,90 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | $2.667.501,23 |
| Secretaría de Energía | $1.438.326,83 |
| Ministerio de Educación | $607.308,77 |
| Ministerio del Interior | $361.717,49 |
| Total acumulado | $32.514.266,20 |
PUBLICIDAD