I
ICAP S.A.
| Organismo | Total |
|---|---|
| — | $1.968.178,00 |
| — | $381.531,63 |
| — | $190.803,08 |
| Ministerio de Desarrollo Económico | $115.806,76 |
| — | $60.486,46 |
| Centro de Salud Nº 1 Hugo Rosario | $45.182,31 |
| Ente de Higiene Urbana Ley Nº 462 | $34.647,14 |
| — | $29.354,32 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $29.354,32 |
| — | $28.413,68 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $26.974,53 |
| — | $26.974,53 |
| Comuna 15 | $26.415,54 |
| — | $18.715,38 |
| — | $17.485,17 |
| — | $16.988,40 |
| — | $15.060,77 |
| — | $12.262,21 |
| Comuna 13 | $5.551,99 |
| Comuna 9 | $4.716,98 |
| — | $4.639,53 |
| — | $4.545,70 |
| — | $3.299,06 |
| — | $3.022,10 |
| Comuna 5 | $2.878,30 |
| Agencia de Sistemas de Información | $1.909,62 |
| — | $1.726,98 |
| Dirección General Enseñanza Artística | $1.511,05 |
| — | $1.439,15 |
| Dirección General Promoción Cultural | $1.439,15 |
| — | $1.051,90 |
| — | $758,30 |
| Total acumulado | $3.083.124,04 |
PUBLICIDAD