| Jefatura de Gabinete de Ministros | $3.949.325,10 |
| Q264967 | $3.813.808,21 |
| Agencia Gubernamental de Control Ley Nº 2624 | $2.693.326,67 |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | $2.129.032,38 |
| Secretaría de Justicia y Seguridad | $2.050.076,77 |
| Q264976 | $2.046.496,00 |
| Q265023 | $2.026.647,83 |
| Ente Autarquico Teatro Colón Ley Nº 2.855 | $1.529.070,23 |
| Q264929 | $1.102.915,00 |
| Subsecretaría Carrera Docente y Formación Técnica Profesional | $1.007.114,23 |
| Dirección General Promoción Cultural | $844.524,95 |
| Ministerio de Educación | $801.161,24 |
| Ente de Turismo Ley Nº 2627 | $761.116,71 |
| Dirección General Centro Cultural Recoleta | $671.225,13 |
| Instituto Superior de Seguridad Pública Ley Nº 5688 | $638.717,80 |
| Q264978 | $600.777,87 |
| Dirección General Enseñanza Artística | $561.205,61 |
| Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria | $541.440,06 |
| Q11286 | $531.852,57 |
| Subsecretaría Planificación Sanitaria | $506.941,12 |
| Administración Gubernamental de Ingresos Públicos | $506.472,86 |
| Q264943 | $465.083,03 |
| Subsecretaría Desarrollo Económico | $463.927,94 |
| Q265000 | $442.879,89 |
| Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico | $436.047,85 |
| Subsecretaría Ciudad Inteligente y Tecnología Educativa | $420.486,24 |
| Ministerio de Cultura | $420.099,86 |
| Q264926 | $393.057,07 |
| Dirección General Registro Del Estado Civil y Capacidad de Las Personas | $385.560,48 |
| Q264972 | $374.548,12 |
| Consejo de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | $366.168,50 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | $363.756,44 |
| Q264973 | $340.408,47 |
| Dirección General Educación de Gestión Estatal | $336.317,41 |
| Ministerio de Educación e Innovación | $321.709,14 |
| Agencia de Protección Ambiental | $320.496,76 |
| Q264995 | $303.245,55 |
| Q265036 | $288.149,08 |
| Q264947 | $288.131,81 |
| Q264948 | $284.891,99 |
| Q264992 | $264.162,44 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | $255.012,45 |
| Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública | $253.055,81 |
| Q10929 | $250.141,46 |
| Q11293 | $242.138,23 |
| Comuna 5 | $242.033,41 |
| Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires | $236.307,63 |
| Secretaría Integración Social y Urbana | $219.377,04 |
| Dirección General Habilitación de Conductores y Transporte | $217.681,29 |
| Ministerio de Salud | $211.752,00 |
| Dirección General Centro Cultural General San Martín | $204.474,83 |
| Q265013 | $201.121,77 |
| Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo | $192.852,54 |
| Q264955 | $189.285,52 |
| Q265022 | $182.139,74 |
| Subsecretaría Micro, Pequeñas y Medianas Empresas | $179.236,43 |
| Dirección General Contaduría | $173.261,28 |
| Secretaría de Transporte | $172.469,70 |
| Secretaría Legal y Técnica | $166.508,16 |
| Q264971 | $162.085,38 |
| Q264953 | $156.452,14 |
| Q11085 | $154.206,00 |
| Q264952 | $152.311,56 |
| Q11292 | $143.980,08 |
| Subsecretaría Emergencias | $143.128,12 |
| Q264957 | $143.018,49 |
| Secretaría Atención y Gestión Ciudadana | $139.868,22 |
| Upe Movilidad Saludable | $138.108,45 |
| Dirección General Del Libro, Bibliotecas y Promoción de La Lectura | $137.566,36 |
| Subsecretaría Gestión Comunal | $136.892,72 |
| COMUNA 6 | $136.713,83 |
| Upe Museo de Arte Moderno de Bs As | $133.609,03 |
| Instituto de La Vivienda de La Ciudad | $132.258,04 |
| Q264944 | $131.009,91 |
| COMUNA 8 | $130.623,35 |
| COMUNA 7 | $122.813,40 |
| Comuna 1 | $121.970,87 |
| Ente de Higiene Urbana Ley Nº 462 | $115.876,72 |
| Ministerio de Desarrollo Económico | $115.806,76 |
| Q265031 | $115.551,00 |
| Subsecretaría Vias Peatonales | $104.399,60 |
| Upe Autódromo de La Caba | $102.256,49 |
| Q264945 | $101.233,21 |
| Dirección General Tránsito y Transporte | $99.776,78 |
| Comuna 10 | $95.244,48 |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | $94.467,84 |
| Q265029 | $93.606,16 |
| Upe Ecoparque Interactivo de La Caba | $93.354,57 |
| Dirección General Planeamiento de Medios | $90.508,78 |
| Dirección General Política y Estrategia Ambiental | $85.867,10 |
| Q264993 | $84.319,66 |
| Dirección General Reforma Política y Electoral | $82.843,78 |
| Dirección General Obras en Vias Peatonales | $82.350,61 |
| Q264997 | $80.514,77 |
| Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos | $80.236,76 |
| Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo | $79.474,46 |
| Q265040 | $77.542,73 |
| Dirección General de Infraestructura | $76.756,05 |
| Q264931 | $75.820,38 |
| Dirección General Ferias | $75.792,94 |
| Dirección General Planificación de Intervenciones en Vias Peatonales | $73.350,55 |
| Dirección General Defensa y Protección Al Consumidor | $72.825,63 |
| Dirección General Defensa Civil | $69.375,21 |
| Subsecretaría Movilidad Sustentable y Segura | $65.994,68 |
| Dirección General Infraestructura de Transporte | $64.336,10 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $63.850,68 |
| Agencia de Sistemas de Información | $61.194,13 |
| Subsecretaría Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos | $61.189,90 |
| Dirección General Mantenimiento Escolar | $60.025,37 |
| Dirección General Regeneración Urbana | $58.206,19 |
| Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo | $58.034,13 |
| Q264994 | $57.910,50 |
| Dirección General Fiscalización de Vias Peatonales | $56.123,89 |
| Comuna 15 | $55.857,34 |
| Q264937 | $54.146,15 |
| Subsecretaría Planeamiento | $53.376,63 |
| Q11284 | $53.363,22 |
| Dirección General Políticas Sociales en Adicciones | $53.358,08 |
| Dirección General Planificación y Control de Gestión | $52.514,95 |
| Comuna 2 | $51.221,90 |
| Q11000 | $50.009,67 |
| Q265024 | $49.516,80 |
| Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural | $46.735,56 |
| MINISTERIO DE MODERNIZACION INNOVACION Y TECNOLOGIA | $46.577,96 |
| Q264954 | $46.038,04 |
| Q11180 | $45.621,98 |
| Centro de Salud Nº 1 Hugo Rosario | $45.182,31 |
| Upe Ciudad Móvil | $44.954,22 |
| Q264974 | $44.866,32 |
| Q264927 | $42.872,85 |
| Q264949 | $42.743,81 |
| Dirección General Festivales y Eventos Centrales | $41.337,80 |
| Ente de Mantenimiento Urbano Integral | $41.236,68 |
| Dirección General Opinión Pública | $41.097,82 |
| Dirección General Coordinación Administrativa y Registros | $40.964,70 |
| Q265037 | $40.771,51 |
| Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera | $40.439,41 |
| Subsecretaría Políticas Culturales y Nuevas Audiencias | $40.177,56 |
| Dirección General Datos, Estadistica y Proyección Urbana | $39.466,41 |
| Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias | $38.498,00 |
| Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental | $37.896,80 |
| Dirección General Proyectos Tecnológicos y Gestión Documental | $37.674,35 |
| Q265012 | $36.996,23 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $36.262,82 |
| Q10932 | $36.072,51 |
| Dirección General Recursos Físicos en Salud | $36.056,54 |
| Dirección General de Música | $35.544,24 |
| Dirección General Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio | $35.093,65 |
| Q264959 | $34.670,40 |
| Dirección General Espacios Verdes | $34.575,22 |
| Subsecretaría de Justicia | $33.999,63 |
| Comuna 9 | $32.701,25 |
| Q264935 | $32.520,00 |
| Subsecretaría Gestión Cultural | $31.677,88 |
| Q264942 | $29.354,32 |
| Dirección General Asistencia Operativa Comunal | $28.858,60 |
| Q265099 | $28.413,68 |
| Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto | $27.748,26 |
| Q265025 | $27.455,60 |
| Dirección General Fiscalización Del Espacio Público | $27.242,23 |
| Q265014 | $27.242,23 |
| Q265092 | $26.974,53 |
| Q265039 | $26.144,02 |
| Subsecretaría Administración General y Uso Del Espacio Público | $23.780,50 |
| Subsecretaría Atención Hospitalaria | $23.632,02 |
| Q11179 | $23.346,30 |
| Dirección General Interpretación Urbanística | $23.288,87 |
| Q265027 | $22.852,17 |
| Subsecretaría Deportes | $22.846,04 |
| Dirección General Prevención Del Delito | $22.583,10 |
| Dirección General Coordinación Institucional y Comunicación | $22.285,70 |
| Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles | $22.031,16 |
| Q264930 | $21.917,44 |
| Dirección General Gestión Estratégica | $19.307,64 |
| Comuna 11 | $19.275,64 |
| Q265003 | $18.961,80 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | $18.118,67 |
| Dirección General Planificación de La Movilidad | $17.795,98 |
| Jefe de Gobierno
(CABA)
| $17.789,80 |
| Dirección General Compras y Contrataciones | $17.452,13 |
| Q265128 | $16.988,40 |
| Subsecretaría Administración Del Sistema de Salud | $16.335,69 |
| Q265113 | $16.260,00 |
| Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial | $15.385,13 |
| Dirección General de Integración de Sistemas | $15.272,39 |
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | $14.959,56 |
| Q10919 | $14.745,93 |
| Q265021 | $14.713,47 |
| Parque de La Ciudad | $14.632,16 |
| COMUNA 12 | $14.264,10 |
| Q265034 | $13.651,14 |
| Q265033 | $12.975,00 |
| Subsecretaría Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana | $12.485,12 |
| Dirección General Seguimiento de Gestión | $12.240,10 |
| Subsecretaría Sistemas y Procesos | $12.213,30 |
| Ministerio de Gobierno | $11.824,80 |
| Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa | $11.711,27 |
| Dirección General Relaciones Laborales | $11.615,76 |
| Dirección General Competencias Comunales | $11.381,16 |
| Q265030 | $11.304,60 |
| Dirección General Infraestructura Escolar | $10.701,20 |
| Instituto de Trasplante de La C.a.b.a. Ley 3294 | $9.990,47 |
| Q11183 | $9.707,60 |
| Comuna 13 | $9.582,29 |
| Q264941 | $9.093,77 |
| Subsecretaría Trabajo, Industria y Comercio | $8.837,24 |
| Q265038 | $8.812,99 |
| Subsecretaría Medios y Prensa | $8.567,30 |
| Dirección General Gestión de la Flota Automotor | $8.356,15 |
| Dirección General Coordinación de Prensa | $8.344,66 |
| Subsecretaría Obras | $8.267,56 |
| Secretaría de Medios | $7.991,25 |
| Subsecretaría Bienestar Ciudadano | $7.915,82 |
| Dirección General Políticas de Juventud | $7.568,00 |
| Dirección General Redeterminación de Precios | $7.502,85 |
| Subsecretaría de Gobierno | $6.833,23 |
| Q265032 | $6.625,72 |
| Dirección General Estrategias y Fortalecimiento Territorial | $6.625,72 |
| Q264950 | $6.444,00 |
| Subsecretaría Relaciones Internacionales e Institucionales | $6.391,88 |
| Q265026 | $6.045,45 |
| Dirección General Relaciones con Las Provincias y Municipios | $5.946,15 |
| Q264946 | $5.799,98 |
| Dirección General Crédito Público | $5.717,70 |
| Q265091 | $5.420,00 |
| Q265112 | $5.420,00 |
| Dirección General Obras de Infraestructura Urbana | $5.350,25 |
| Q265015 | $4.867,45 |
| Dirección General Obras de Ingeniería y Arquitectura | $4.664,58 |
| Upe Ejecución de Obras Especiales | $4.421,02 |
| Centro de Salud Mental N° 3 Dr. A. Ameghino | $4.227,62 |
| Subsecretaría Registros, Interpretación y Catastro | $4.166,90 |
| Upe Juegos Olímpicos de La Juventud Buenos Aires 2018 | $4.133,78 |
| Dirección General Planeamiento Urbano | $3.726,64 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano | $3.304,19 |
| Upe Puerto de Buenos Aires | $3.210,43 |
| Q265001 | $3.022,10 |
| Subsecretaría Articulación y Fortalecimiento de Gestion | $2.378,72 |
| Dirección General Relaciones Fiscales | $2.160,84 |
| Comuna 4 | $1.786,98 |
| Unidad de Gestion Intervencion Social | $1.641,18 |
| Dirección General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno | $1.575,37 |
| Q264998 | $1.374,00 |
| Unidad de Coordinación Del Plan Estratégico | $1.310,00 |
| Q265004 | $1.182,74 |
| Q264986 | $1.051,90 |
| Upe Parque de La Innovación | $672,48 |
| Subsecretaría Proyectos | $622,18 |
| Dirección General Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos | $248,98 |