E
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L.
| Organismo | Total |
|---|---|
| — | $12.400.065,05 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $3.821.459,00 |
| — | $1.147.375,68 |
| — | $557.415,82 |
| — | $235.877,10 |
| — | $147.044,20 |
| — | $103.224,00 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $79.855,40 |
| — | $51.100,00 |
| — | $26.525,60 |
| — | $10.948,00 |
| Total acumulado | $18.580.889,85 |
PUBLICIDAD