E
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Q265036 | $55.234.362,55 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $3.821.459,00 |
| Q265037 | $3.311.782,84 |
| Q264953 | $2.915.260,00 |
| Q265038 | $2.485.262,68 |
| Q264994 | $2.102.164,13 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $2.057.308,76 |
| Q264950 | $1.472.011,00 |
| Q264971 | $1.156.785,22 |
| Q264926 | $1.102.832,83 |
| Q264927 | $840.291,08 |
| Q264955 | $759.764,80 |
| Q264931 | $589.062,06 |
| Q264995 | $533.028,37 |
| Q264959 | $502.122,00 |
| Q264948 | $313.364,20 |
| Q264993 | $235.877,10 |
| Q264941 | $227.984,25 |
| Q264952 | $224.205,15 |
| Q264992 | $195.482,64 |
| Q264954 | $69.800,00 |
| Q264944 | $56.744,31 |
| Q265040 | $28.486,00 |
| Total acumulado | $80.235.440,97 |
PUBLICIDAD