O
OSVALDO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
| Organismo | Total |
|---|---|
| Subsecretaría Deportes | $873.744,00 |
| Ministerio de Educación | $365.340,90 |
| Comuna 9 | $102.890,00 |
| Q264986 | $56.561,00 |
| Instituto Superior de Seguridad Pública Ley Nº 5688 | $12.824,00 |
| Parque de La Ciudad | $9.590,00 |
| Q264968 | $5.457,60 |
| Dirección General Defensa Civil | $4.407,06 |
| Q265025 | $2.240,00 |
| Dirección General Promoción Cultural | $720,00 |
| Q264985 | $375,00 |
| Agencia Gubernamental de Control Ley Nº 2624 | $302,00 |
| Total acumulado | $1.434.451,56 |
PUBLICIDAD