B
BENEDETTI S.A.I.C.
| Organismo | Total |
|---|---|
| — | $703.976,14 |
| Ministerio de Educación | $216.458,00 |
| Subsecretaría Deportes | $147.686,56 |
| — | $134.551,60 |
| Instituto de La Vivienda de La Ciudad | $122.280,08 |
| — | $67.850,00 |
| — | $64.483,20 |
| Comuna 9 | $60.484,90 |
| Instituto Superior de Seguridad Pública Ley Nº 5688 | $59.115,54 |
| Ente de Mantenimiento Urbano Integral | $46.440,00 |
| — | $41.780,23 |
| Dirección General Recursos Físicos en Salud | $36.821,00 |
| — | $36.129,00 |
| — | $33.232,00 |
| Unidad de Atención Ciudadana | $26.954,00 |
| — | $23.947,20 |
| Comuna 10 | $18.025,00 |
| Comuna 15 | $16.300,00 |
| Comuna 1 | $14.365,16 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $11.895,20 |
| Comuna 5 | $11.871,50 |
| Administración Gubernamental de Ingresos Públicos | $11.203,00 |
| — | $6.826,52 |
| Dirección General Del Libro, Bibliotecas y Promoción de La Lectura | $5.640,00 |
| — | $4.356,00 |
| — | $3.161,00 |
| — | $2.812,41 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | $1.959,45 |
| Parque de La Ciudad | $1.752,00 |
| Subsecretaría Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos | $1.480,00 |
| — | $1.389,00 |
| Dirección General Contaduría | $1.021,00 |
| — | $916,12 |
| — | $650,00 |
| — | $531,48 |
| Total acumulado | $1.938.344,29 |
PUBLICIDAD