V
VIAJES APOLO S.R.L
| Organismo | Total |
|---|---|
| Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires | $3.561.209,09 |
| Ente de Turismo Ley Nº 2627 | $2.036.747,00 |
| MINISTERIO DE MODERNIZACION INNOVACION Y TECNOLOGIA | $1.379.202,00 |
| Subsecretaría Desarrollo Económico | $1.084.106,00 |
| Dirección General Del Libro, Bibliotecas y Promoción de La Lectura | $943.652,56 |
| Ministerio de Gobierno | $366.449,60 |
| Ministerio de Educación | $342.784,00 |
| Ministerio de Educación e Innovación | $123.960,00 |
| Total acumulado | $9.838.110,25 |
PUBLICIDAD