Q
QUIRO-MED SACIF
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $3.817.062,16 |
| — | $1.362.623,38 |
| — | $356.448,00 |
| — | $245.203,20 |
| — | $184.440,09 |
| — | $147.600,00 |
| — | $129.147,00 |
| — | $105.285,00 |
| — | $91.597,88 |
| — | $89.971,00 |
| — | $87.119,55 |
| — | $51.691,20 |
| — | $51.158,53 |
| — | $32.840,95 |
| — | $20.686,20 |
| Total acumulado | $6.772.874,14 |
PUBLICIDAD