Q
QUIRO-MED SACIF
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $21.261.945,32 |
| Q264927 | $1.545.370,70 |
| Q264995 | $1.131.779,12 |
| Q264978 | $788.854,51 |
| Q264955 | $618.387,34 |
| Q265037 | $595.532,20 |
| Q265040 | $553.466,73 |
| Q264952 | $417.176,70 |
| Q264954 | $351.662,88 |
| Q264957 | $245.203,20 |
| Q264993 | $218.718,24 |
| Q264926 | $197.928,80 |
| Q264971 | $184.440,09 |
| Q264944 | $182.600,00 |
| Q264931 | $165.538,47 |
| Q264997 | $146.167,87 |
| Q264992 | $105.285,00 |
| Q265039 | $87.119,55 |
| Q264941 | $79.989,00 |
| Total acumulado | $28.877.165,72 |
PUBLICIDAD