V
VIDITEC S.A.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Upe Juegos Olímpicos de La Juventud Buenos Aires 2018 | $78.129.661,46 |
| Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires | $6.663.869,56 |
| Ministerio de Educación | $870.472,37 |
| Ministerio de Educación e Innovación | $191.954,40 |
| Secretaría Legal y Técnica | $38.916,77 |
| Q264929 | $8.325,42 |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | $8.097,80 |
| Total acumulado | $85.911.297,78 |
PUBLICIDAD