| Secretaría de Justicia y Seguridad | $27.398.428,20 |
| Administración Gubernamental de Ingresos Públicos | $10.274.420,00 |
| Instituto Superior de Seguridad Pública Ley Nº 5688 | $10.260.846,04 |
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | $6.573.021,22 |
| Q265026 | $4.001.891,40 |
| Q10999 | $3.785.886,14 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | $3.148.642,00 |
| Subsecretaría Gestión Comunal | $3.080.958,16 |
| Agencia Gubernamental de Control Ley Nº 2624 | $3.063.908,20 |
| Dirección General Recursos Físicos en Salud | $2.923.474,00 |
| Q264928 | $2.787.190,00 |
| Ente Autarquico Teatro Colón Ley Nº 2.855 | $2.736.776,79 |
| Subsecretaría Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos | $2.666.127,20 |
| Dirección General Registro Del Estado Civil y Capacidad de Las Personas | $2.350.041,28 |
| Consejo de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | $1.848.266,79 |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | $1.835.116,00 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $1.661.199,90 |
| Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial | $1.409.565,40 |
| Q265068 | $1.380.662,21 |
| Q264962 | $1.317.880,00 |
| Secretaría Integración Social y Urbana | $1.281.229,66 |
| Q265070 | $1.272.105,00 |
| Dirección General de La Mujer | $1.245.913,20 |
| Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico | $1.244.626,50 |
| Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires | $1.175.105,00 |
| Dirección General Habilitación de Conductores y Transporte | $1.077.708,27 |
| Q11286 | $1.070.525,20 |
| Dirección General Contaduría | $959.492,40 |
| Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia | $956.332,70 |
| Ministerio de Cultura | $936.461,00 |
| Agencia de Protección Ambiental | $819.462,12 |
| Q265034 | $765.159,99 |
| Dirección General Centro Cultural Recoleta | $747.955,80 |
| Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo | $714.033,50 |
| Unidad de Gestion Intervencion Social | $699.948,10 |
| Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos | $667.456,00 |
| Subsecretaría Emergencias | $651.448,00 |
| Q11293 | $645.481,60 |
| Upe Ecoparque Interactivo de La Caba | $621.627,00 |
| Upe Movilidad Saludable | $605.200,00 |
| Q264971 | $574.187,22 |
| Q10919 | $521.791,80 |
| Agencia de Sistemas de Información | $512.013,20 |
| Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública | $504.600,13 |
| Q265000 | $499.633,48 |
| Q11287 | $494.704,80 |
| Dirección General Compras y Contrataciones | $485.168,32 |
| Dirección General Promoción Cultural | $463.592,00 |
| Q265029 | $427.326,04 |
| Dirección General Tránsito y Transporte | $402.206,36 |
| Q11086 | $400.061,20 |
| Dirección General Defensa Civil | $389.150,30 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $387.390,65 |
| Q264946 | $386.530,57 |
| Parque de La Ciudad | $382.834,40 |
| Q264948 | $382.531,51 |
| Dirección General de Música | $376.143,84 |
| Dirección General Festivales y Eventos Centrales | $375.785,04 |
| Ministerio de Educación | $357.720,00 |
| Ls1 Radio de La Ciudad y Fm 2x4 | $356.825,22 |
| Dirección General Desarrollo Saludable | $352.668,00 |
| Q265015 | $344.669,20 |
| Dirección General Del Libro, Bibliotecas y Promoción de La Lectura | $339.059,28 |
| Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria | $338.832,96 |
| Q264941 | $332.291,20 |
| Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias | $325.940,96 |
| Q265098 | $325.895,00 |
| Q265005 | $314.716,00 |
| Q265012 | $287.598,84 |
| Subsecretaría Deportes | $287.150,64 |
| Ente de Turismo Ley Nº 2627 | $278.081,00 |
| Q264970 | $275.003,80 |
| Q11085 | $273.079,66 |
| Subsecretaría Políticas Culturales y Nuevas Audiencias | $271.855,00 |
| Ministerio de Gobierno | $269.866,00 |
| Q265022 | $264.737,00 |
| Dirección General Administración de Infracciones | $249.160,00 |
| Señal de Cable Ciudad Abierta | $210.147,20 |
| Dirección General Enseñanza Artística | $197.302,32 |
| Q11000 | $192.631,72 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $177.870,00 |
| Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto | $176.190,04 |
| Q11290 | $175.702,18 |
| Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural | $171.048,62 |
| Dirección General Protocolo y Ceremonial | $167.759,60 |
| Subsecretaría Trabajo, Industria y Comercio | $166.592,84 |
| Dirección General Defensa y Protección Al Consumidor | $166.072,63 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | $165.000,00 |
| Subsecretaría Vias Peatonales | $163.881,34 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | $163.784,42 |
| Q265032 | $144.234,87 |
| Q264964 | $143.500,00 |
| Q264942 | $142.400,83 |
| Subsecretaría de Justicia | $139.241,40 |
| Dirección General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno | $126.376,20 |
| Dirección General Custodia de Bienes | $122.765,00 |
| Q264973 | $122.184,40 |
| Q265013 | $115.518,51 |
| Q264974 | $115.464,85 |
| Dirección General Servicios A Escuelas | $115.230,00 |
| Unidad de Atención Ciudadana | $114.006,00 |
| Q265062 | $107.730,00 |
| Dirección General Centro Cultural General San Martín | $106.626,49 |
| Ministerio de Desarrollo Económico | $105.000,00 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano | $99.995,00 |
| Dirección General Redeterminación de Precios | $99.253,80 |
| Q265023 | $98.617,72 |
| Q265067 | $97.561,68 |
| Instituto de Trasplante de La C.a.b.a. Ley 3294 | $96.592,16 |
| Q11292 | $95.707,30 |
| Q264972 | $95.599,92 |
| Secretaría Legal y Técnica | $91.850,00 |
| Dirección General Crédito Público | $91.563,00 |
| Q265033 | $86.126,90 |
| MINISTERIO DE MODERNIZACION INNOVACION Y TECNOLOGIA | $84.645,00 |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | $83.500,00 |
| Comuna 5 | $79.170,26 |
| Q265101 | $78.900,00 |
| Vicejefatura de Gobierno | $78.260,00 |
| Q264986 | $78.000,00 |
| Q264961 | $75.460,00 |
| Subsecretaría Atención Hospitalaria | $75.190,40 |
| Centro de Salud Mental N° 3 Dr. A. Ameghino | $71.925,00 |
| Upe Museo de Arte Moderno de Bs As | $69.786,60 |
| Q265027 | $55.441,76 |
| Subsecretaría Ciudad Inteligente y Tecnología Educativa | $53.802,00 |
| Q265003 | $53.040,78 |
| Q265042 | $52.360,00 |
| Unidad de Coordinación Del Plan Estratégico | $50.835,00 |
| Ente de Higiene Urbana Ley Nº 462 | $50.400,00 |
| Dirección General Coordinación de Prensa | $46.200,00 |
| Q265014 | $42.101,80 |
| Q265004 | $42.000,00 |
| Q264931 | $41.429,94 |
| Q265129 | $40.094,64 |
| Q264967 | $39.350,00 |
| Jefe de Gobierno
(CABA)
| $38.500,00 |
| Q265047 | $38.500,00 |
| Subsecretaría Micro, Pequeñas y Medianas Empresas | $37.680,00 |
| Q264977 | $33.880,00 |
| Q11180 | $30.679,83 |
| Subsecretaría Gestión Cultural | $28.807,00 |
| Subsecretaría Desarrollo Económico | $28.644,00 |
| Dirección General Prevención Del Delito | $28.390,00 |
| Subsecretaría Planificación Sanitaria | $27.287,00 |
| Dirección General Emprendedores | $27.141,00 |
| Q265144 | $26.160,00 |
| Q264963 | $26.000,00 |
| Q265051 | $25.022,00 |
| Dirección General Relaciones Fiscales | $25.017,20 |
| Dirección General Relaciones Internacionales y Cooperación | $24.640,00 |
| Q265075 | $23.456,98 |
| Dirección General Ferias | $21.144,20 |
| Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera | $19.816,31 |
| Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías | $19.620,00 |
| Q265064 | $19.604,30 |
| Q265155 | $19.397,88 |
| Q264959 | $19.009,60 |
| Upe Ejecución de Obras Especiales | $18.562,40 |
| Q265083 | $16.450,00 |
| Q265063 | $15.900,00 |
| Dirección General Escribanía General | $15.400,00 |
| Subsecretaría Relaciones Internacionales e Institucionales | $15.400,00 |
| Dirección General Planificación y Control de Gestión | $14.929,50 |
| Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa | $14.784,94 |
| Q265009 | $14.000,00 |
| Q265066 | $13.000,00 |
| Dirección General Eventos Masivos | $12.806,40 |
| Q265074 | $12.320,00 |
| Ministerio de Salud | $10.400,00 |
| Q264988 | $9.450,00 |
| Subsecretaría Administración Del Sistema de Salud | $9.419,40 |
| Dirección General Concesiones y Permisos | $8.800,00 |
| Q264939 | $8.472,00 |
| Q265094 | $7.488,00 |
| Q265133 | $6.423,00 |
| Q265131 | $5.301,00 |
| Dirección General Electoral | $4.992,00 |
| Q265078 | $4.400,00 |
| Q265002 | $4.200,00 |
| Q264979 | $3.556,00 |
| Dirección General Proyectos con Financiamiento Estructurado | $3.140,00 |
| Q264951 | $1.996,00 |
| Dirección General de Integración de Sistemas | $1.481,64 |
| Q264949 | $204,00 |