A
AGIMED SRL
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $18.375.100,00 |
| — | $1.240.350,00 |
| — | $647.631,20 |
| — | $374.587,62 |
| — | $371.108,00 |
| — | $290.187,00 |
| — | $152.915,05 |
| — | $129.568,74 |
| — | $112.651,00 |
| — | $109.877,40 |
| — | $87.589,00 |
| — | $18.205,20 |
| — | $12.131,00 |
| — | $11.132,00 |
| Total acumulado | $21.933.033,21 |
PUBLICIDAD