A
AGIMED SRL
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $79.632.135,40 |
| Q264994 | $10.741.997,20 |
| Q265036 | $4.275.135,30 |
| Q264931 | $1.549.516,23 |
| Q264927 | $1.333.991,44 |
| Q265037 | $1.155.705,75 |
| Q264926 | $851.532,44 |
| Q264995 | $824.879,20 |
| Q264947 | $654.771,30 |
| Q264952 | $410.409,94 |
| Q264953 | $372.487,50 |
| Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia | $247.203,75 |
| Q264993 | $241.216,00 |
| Q265038 | $224.779,75 |
| Q264997 | $206.223,00 |
| Q264943 | $172.934,14 |
| Q264955 | $136.255,40 |
| Q264954 | $129.568,74 |
| Q264941 | $78.586,00 |
| Q264971 | $15.860,00 |
| Q264944 | $14.553,00 |
| Total acumulado | $103.269.741,48 |
PUBLICIDAD