D
DROGUERIA FARMATEC S.A.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Agencia de Protección Ambiental | $1.502.129,00 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $962.552,50 |
| — | $747.800,00 |
| — | $431.011,00 |
| — | $156.638,05 |
| — | $94.260,00 |
| — | $68.341,80 |
| — | $63.966,00 |
| — | $45.870,00 |
| — | $38.283,00 |
| — | $38.232,96 |
| — | $34.157,50 |
| — | $27.056,50 |
| — | $19.538,00 |
| — | $6.880,00 |
| Total acumulado | $4.236.716,31 |
PUBLICIDAD