D
DROGUERIA FARMATEC S.A.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Agencia de Protección Ambiental | $1.502.129,00 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $962.552,50 |
| Q264995 | $802.414,80 |
| Q264971 | $447.775,00 |
| Q264957 | $305.655,90 |
| Q265037 | $207.406,40 |
| Q264954 | $192.075,05 |
| Q264926 | $98.881,80 |
| Q264927 | $90.870,92 |
| Q264944 | $82.547,10 |
| Q265036 | $71.508,20 |
| Q264978 | $63.966,00 |
| Q264941 | $59.031,60 |
| Q265040 | $50.452,50 |
| Q264952 | $44.830,00 |
| Q264931 | $34.929,28 |
| Q264955 | $34.157,50 |
| Q264943 | $32.136,00 |
| Q264992 | $21.710,00 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $17.755,00 |
| Q264997 | $17.100,00 |
| Q264946 | $11.697,00 |
| Q264993 | $7.218,25 |
| Total acumulado | $5.158.799,80 |
PUBLICIDAD