| Administración Gubernamental de Ingresos Públicos | $1.560.100,00 |
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | $1.277.097,00 |
| Q264928 | $871.500,00 |
| Q264962 | $774.585,00 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | $496.438,00 |
| Agencia Gubernamental de Control Ley Nº 2624 | $401.716,40 |
| Instituto Superior de Seguridad Pública Ley Nº 5688 | $343.200,00 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano | $323.858,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $320.370,00 |
| Agencia de Protección Ambiental | $292.776,00 |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | $261.156,00 |
| Dirección General Administración de Infracciones | $244.600,00 |
| Dirección General Recursos Físicos en Salud | $225.000,00 |
| Dirección General de La Mujer | $216.000,00 |
| Q264964 | $204.635,00 |
| Dirección General Registro Del Estado Civil y Capacidad de Las Personas | $198.560,00 |
| Q265098 | $177.725,00 |
| Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia | $165.935,00 |
| Subsecretaría Emergencias | $135.558,50 |
| Q264986 | $134.120,00 |
| Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo | $129.232,10 |
| Subsecretaría Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos | $126.416,52 |
| Ente de Higiene Urbana Ley Nº 462 | $124.080,00 |
| Q264961 | $110.700,00 |
| Consejo de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | $109.384,00 |
| Q265042 | $100.947,00 |
| Q264941 | $99.683,30 |
| Ministerio de Desarrollo Económico | $95.790,00 |
| Q265004 | $84.647,50 |
| Ministerio de Cultura | $84.000,00 |
| Agencia de Sistemas de Información | $80.087,40 |
| Q265012 | $75.400,00 |
| Ministerio de Gobierno | $74.735,00 |
| Ls1 Radio de La Ciudad y Fm 2x4 | $72.820,00 |
| Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias | $70.840,00 |
| Parque de La Ciudad | $69.435,00 |
| Unidad de Gestion Intervencion Social | $67.773,00 |
| Dirección General Promoción Cultural | $66.690,00 |
| Secretaría Legal y Técnica | $66.220,00 |
| Dirección General Defensa Civil | $62.480,00 |
| Dirección General de Música | $61.810,00 |
| Dirección General Compras y Contrataciones | $61.092,50 |
| Q11287 | $59.940,00 |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | $53.410,00 |
| Q265005 | $51.131,08 |
| Q265127 | $47.520,00 |
| Dirección General Electoral | $45.848,00 |
| Q265101 | $44.588,00 |
| Q11293 | $44.494,34 |
| Q264963 | $44.000,00 |
| Secretaría Desarrollo Ciudadano | $42.801,90 |
| Q265066 | $40.478,90 |
| Subsecretaría Deportes | $40.417,00 |
| Subsecretaría de Justicia | $39.424,00 |
| Dirección General Protocolo y Ceremonial | $37.620,00 |
| Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto | $27.450,00 |
| Dirección General Contaduría | $27.188,50 |
| Q264946 | $25.818,68 |
| Ministerio de Educación | $24.640,00 |
| Q265121 | $24.566,00 |
| Subsecretaría de Gobierno | $24.200,00 |
| Q265009 | $18.000,00 |
| Q264942 | $17.956,80 |
| Q264939 | $17.600,00 |
| Señal de Cable Ciudad Abierta | $17.072,00 |
| Q265033 | $16.990,70 |
| Ministerio de Salud | $16.280,00 |
| Vicejefatura de Gobierno | $15.966,50 |
| Q11000 | $15.948,25 |
| Dirección General Crédito Público | $14.640,00 |
| Dirección General Relaciones Laborales | $14.426,17 |
| Subsecretaría Relaciones Internacionales e Institucionales | $13.860,00 |
| Q265094 | $13.200,00 |
| Dirección General Redeterminación de Precios | $11.622,25 |
| Q264973 | $11.440,00 |
| Q264975 | $10.830,00 |
| Q11292 | $10.800,00 |
| Dirección General Seguridad Privada | $10.384,00 |
| Unidad de Coordinación Del Plan Estratégico | $9.900,00 |
| Q265014 | $8.756,00 |
| Dirección General Concesiones y Permisos | $7.920,00 |
| Q264988 | $7.800,50 |
| Jefe de Gobierno
(CABA)
| $7.040,00 |
| Dirección General Coordinación de Prensa | $7.040,00 |
| Q264985 | $7.031,53 |
| Q264977 | $6.688,00 |
| Q265083 | $6.522,90 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $6.059,90 |
| Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural | $5.807,34 |
| Comuna 5 | $5.770,28 |
| Q265047 | $5.280,00 |
| Q265001 | $4.994,00 |
| Dirección General Relaciones Fiscales | $3.635,70 |
| Dirección General Escribanía General | $2.840,00 |
| Q264949 | $2.807,80 |
| Dirección General Educación de Gestión Estatal | $2.765,40 |
| Q265043 | $1.760,00 |
| Q264971 | $1.745,00 |
| Q264951 | $825,00 |