R
ROYAL DOOR SRL
| Organismo | Total |
|---|---|
| Upe Juegos Olímpicos de La Juventud Buenos Aires 2018 | $21.455.137,06 |
| Ministerio de Salud | $1.018.818,00 |
| Q265040 | $542.000,00 |
| Consejo de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | $475.662,00 |
| Ministerio de Educación | $353.527,00 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $239.620,00 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $178.950,00 |
| Q264931 | $132.877,19 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $123.110,00 |
| Q264927 | $23.176,00 |
| Q265036 | $15.840,00 |
| Q264926 | $12.020,00 |
| Total acumulado | $24.570.737,25 |
PUBLICIDAD