D
DIXI EVENTOS S.R.L.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Educación | $12.402.169,94 |
| Ministerio de Cultura | $11.124.000,00 |
| Secretaría Legal y Técnica | $10.882.920,00 |
| Dirección General Centro Cultural Recoleta | $10.774.170,87 |
| Ente de Turismo Ley Nº 2627 | $5.412.846,00 |
| Secretaría Integración Social y Urbana | $4.893.309,47 |
| Ministerio de Educación e Innovación | $3.174.013,00 |
| Dirección General Promoción Cultural | $3.013.995,26 |
| MINISTERIO DE MODERNIZACION INNOVACION Y TECNOLOGIA | $2.987.772,00 |
| Subsecretaría Desarrollo Económico | $2.109.829,00 |
| Q264972 | $1.950.000,00 |
| Dirección General Festivales y Eventos Centrales | $498.000,00 |
| Q265004 | $388.125,00 |
| Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública | $307.286,00 |
| Total acumulado | $69.918.436,54 |
PUBLICIDAD