D
Democracia
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $155.408,04 |
| Secretaría de Energía (—) | $111.784,86 |
| Ministerio de Salud (—) | $111.784,86 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $83.696,58 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $52.604,64 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $36.531,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $24.841,08 |
| Ministerio de Turismo (—) | $6.150,00 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $1.535,04 |
| Total acumulado | $584.336,10 |
PUBLICIDAD