D
Democracia
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Banco de la Nación Argentina (—) | $314.439,66 |
| Ministerio de Producción (—) | $124.205,40 |
| Ministerio de Transporte (—) | $117.784,80 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $99.630,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $93.154,05 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $93.154,05 |
| Presidencia de la Nación (—) | $68.615,55 |
| Total acumulado | $910.983,51 |
PUBLICIDAD