D
Diario De Cuyo
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $140.712,79 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $62.933,95 |
| Ministerio de Salud (—) | $56.146,48 |
| Ministerio de Turismo (—) | $49.943,79 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $29.387,47 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $19.571,76 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $18.223,22 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $12.626,17 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $12.086,75 |
| Ministerio de Producción (—) | $8.878,90 |
| Secretaría de Energía (—) | $8.878,90 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $8.616,35 |
| Total acumulado | $428.006,53 |
PUBLICIDAD