D
Diario De Cuyo
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $125.670,60 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $116.305,20 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $111.295,80 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $104.217,30 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $71.060,88 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $44.518,32 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $32.052,90 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $12.821,16 |
| Total acumulado | $617.942,16 |
PUBLICIDAD