D
Diario Puntal
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $392.607,45 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $195.264,76 |
| Presidencia de la Nación (—) | $190.646,65 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $176.071,12 |
| Ministerio de Educación (—) | $164.504,55 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $97.882,71 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $91.342,06 |
| Ministerio de Producción (—) | $31.850,11 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $22.507,53 |
| Secretaría de Energía (—) | $15.925,06 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $7.962,53 |
| Ministerio de Transporte (—) | $7.502,51 |
| Total acumulado | $1.394.067,04 |
PUBLICIDAD