D
Diario Todo Un Pais
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $305.712,55 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $252.919,04 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $108.537,00 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $64.009,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $61.142,51 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $54.268,50 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $54.268,50 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $15.306,50 |
| Total acumulado | $916.163,60 |
PUBLICIDAD