D
Diario Todo Un Pais
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.386.731,65 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $403.201,04 |
| Ministerio de Salud (—) | $366.855,06 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $326.200,88 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $309.775,73 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $260.531,94 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $146.551,39 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $93.926,25 |
| Ministerio de Producción (—) | $82.542,39 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $82.542,39 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $67.905,20 |
| Presidencia de la Nación (—) | $61.142,51 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $54.268,50 |
| Total acumulado | $3.642.174,93 |
PUBLICIDAD