E
El Diario Regional
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $153.375,78 |
| Administración Nacional de la Seguridad Social (—) | $38.343,94 |
| Ministerio de Salud (—) | $35.148,63 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $25.562,64 |
| Ministerio del Interior (—) | $6.390,66 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $3.195,33 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $3.195,33 |
| Total acumulado | $265.212,31 |
PUBLICIDAD