E
El Diario Regional
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $215.675,97 |
| Ministerio de Salud (—) | $99.735,43 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $38.468,66 |
| Administración Nacional de la Seguridad Social (—) | $38.343,94 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $25.562,64 |
| Ministerio de Turismo (—) | $12.420,54 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $12.420,54 |
| Ministerio del Interior (—) | $6.390,66 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $3.195,33 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $3.195,33 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $2.070,09 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $254,06 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $254,06 |
| Total acumulado | $457.987,25 |
PUBLICIDAD