E
El Heraldo
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Producción (—) | $110.788,15 |
| Presidencia de la Nación (—) | $78.203,40 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $65.039,16 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $52.135,60 |
| Secretaría de Energía (—) | $52.135,60 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $29.930,57 |
| Ministerio de Salud (—) | $19.254,63 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $3.621,36 |
| Total acumulado | $411.108,47 |
PUBLICIDAD