E
El Heraldo
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $824.708,48 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $126.388,77 |
| Ministerio de Salud (—) | $80.794,29 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $73.522,80 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $42.137,57 |
| Nucleoeléctrica Argentina S.A. (—) | $40.397,14 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $40.397,14 |
| Ministerio de Producción (—) | $17.903,28 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (—) | $5.987,72 |
| Total acumulado | $1.252.237,19 |
PUBLICIDAD