N
Nuevo Diario
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $639.069,57 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $240.762,08 |
| Presidencia de la Nación (—) | $168.046,18 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $116.451,53 |
| Secretaría de Energía (—) | $70.809,62 |
| Ministerio de Turismo (—) | $48.773,68 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $33.907,96 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $32.818,38 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $32.818,38 |
| Ministerio de Salud (—) | $31.642,72 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $15.644,38 |
| Ministerio de Educación (—) | $7.645,22 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $6.731,97 |
| Total acumulado | $1.445.121,67 |
PUBLICIDAD