N
Nuevo Diario
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $279.128,31 |
| Ministerio de Turismo (—) | $115.952,50 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $90.854,40 |
| Ministerio de Salud (—) | $90.214,49 |
| Ministerio de Producción (—) | $26.786,24 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $11.904,99 |
| Secretaría de Energía (—) | $9.938,79 |
| Intercargo S.A.U. (—) | $9.743,91 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $2.831,56 |
| Presidencia de la Nación (—) | $2.760,78 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $1.132,63 |
| Total acumulado | $641.248,60 |
PUBLICIDAD