F
Fm Radio Bangkok 103.5
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $17.460,30 |
| Ministerio de Turismo (—) | $16.750,56 |
| Presidencia de la Nación (—) | $12.458,16 |
| Ministerio de Educación (—) | $9.652,68 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $8.808,80 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $8.022,30 |
| Secretaría de Energía (—) | $3.706,33 |
| Total acumulado | $76.859,13 |
PUBLICIDAD