F
Fm Radio Bangkok 103.5
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $127.235,69 |
| Secretaría de Energía (—) | $52.882,24 |
| Ministerio de Salud (—) | $45.055,42 |
| Ministerio de Turismo (—) | $30.512,03 |
| Ministerio de Producción (—) | $13.321,06 |
| Ministerio de Educación (—) | $9.652,68 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $9.032,31 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $8.808,80 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $8.022,30 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $6.035,98 |
| Total acumulado | $310.558,51 |
PUBLICIDAD