W
WWW.LAPOLITICAONLINE.COM
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefe de Gobierno (CABA) | $1.148.545,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $870.039,40 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $605.000,00 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (—) | $605.000,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $484.000,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $278.300,00 |
| Ministerio de Transporte (—) | $100.000,45 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $78.700,00 |
| Total acumulado | $4.169.584,85 |
PUBLICIDAD