W
WWW.AICA.ORG
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefe de Gobierno (CABA) | $5.248.135,79 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (—) | $2.056.447,23 |
| Presidencia de la Nación (—) | $415.884,80 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $309.055,70 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $80.000,00 |
| Ministerio de Transporte (—) | $40.000,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $40.000,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $30.000,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $18.000,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $13.000,00 |
| Total acumulado | $8.250.523,52 |
PUBLICIDAD