d
diariodemocracia.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $930.547,58 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $195.050,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $94.783,33 |
| Presidencia de la Nación (—) | $68.400,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $32.266,67 |
| Ministerio de Transporte (—) | $24.142,48 |
| Ministerio de Producción (—) | $6.050,00 |
| Total acumulado | $1.351.240,06 |
PUBLICIDAD