d
devbusiness.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Comisión Nacional de Actividades Espaciales (—) | $5.295.079,55 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $3.028.561,00 |
| Ministerio de Transporte (—) | $2.330.511,20 |
| Presidencia de la Nación (—) | $1.170.407,28 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $919.367,13 |
| Ministerio de Educación (—) | $527.776,92 |
| Administración General de Puertos S.E. (—) | $36.300,00 |
| Total acumulado | $13.308.003,08 |
PUBLICIDAD