F
Facebook.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Banco de la Nación Argentina (—) | $7.214.442,79 |
| Ministerio de Salud (—) | $7.011.058,53 |
| Ministerio de Producción (—) | $2.839.183,39 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $2.685.394,86 |
| Ministerio de Turismo (—) | $501.203,30 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $422.215,09 |
| Presidencia de la Nación (—) | $377.743,52 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (—) | $265.359,35 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $201.025,17 |
| Ministerio de Educación (—) | $129.000,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $66.700,89 |
| Comisión Nacional de Actividades Espaciales (—) | $14.183,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $7.500,00 |
| Ministerio del Interior (—) | $6.227,23 |
| Total acumulado | $21.741.237,12 |
PUBLICIDAD