F
Facebook.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefe de Gobierno (CABA) | $67.007.010,03 |
| Presidencia de la Nación (—) | $4.884.425,76 |
| Ministerio de Transporte (—) | $3.997.939,55 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $2.836.162,39 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $926.388,29 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $819.989,95 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $620.820,50 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (—) | $407.367,47 |
| Ministerio de Turismo (—) | $359.260,85 |
| Secretaría de Energía (—) | $263.501,70 |
| Ministerio de Producción (—) | $188.003,66 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (—) | $160.424,49 |
| Ministerio de Educación (—) | $146.919,17 |
| Ministerio de Salud (—) | $121.492,53 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $21.378,28 |
| Total acumulado | $82.761.084,62 |
PUBLICIDAD