C
Clicdenoticias.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $1.455.782,61 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $107.611,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $99.285,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $68.846,67 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $62.920,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $36.566,67 |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (—) | $12.155,00 |
| Ministerio de Economía (—) | $9.075,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $8.470,00 |
| Total acumulado | $1.860.711,95 |
PUBLICIDAD